İçindekiler
A
açgözlü | greedy |
açık kaynak | open source |
açık regresyon | explicit regression |
açıklık | range |
açılım | expansion |
açılmış | unfold |
adım büyüklüğü | stepsize |
adım kaydırma | stride |
ağ | network |
ağaç yapılı | hierarchical |
ağaççık | stump |
ağırlık | weight |
ahlaklılaştırma | moralization |
akan | running |
akıl yürütme | reasoning |
aktif öğrenme | active learning |
alan | region |
algı | perception |
algı alanı | receptive field |
algılayıcı | perceptron |
algoritma | algorithm |
alıcı | receiver or sensor |
alıştırma | exercise |
altçizge | subgraph |
altküme | subset |
altuzay | subspace |
anabilim | semantics |
anahtarlı çizelge | hash table |
anlamlılık | significance |
anlamsal | semantic |
anlamsal bölümleme | semantic segmentation |
anlaşarak yönlendirme | routing-by-agreement |
anlayışlı | receptive |
anma | recall |
ara değerlemek | interpolate |
aralık | interval |
arama | search |
araştırma | research |
ardışık | cascade |
artçı | posthoc |
artı | positive |
artık | residual |
artık değişken | slack variable |
artımlı | incremental |
artırılmış gerçeklik | augmented reality |
asal | canonical or primal |
asıl örnek | prototype |
aşırı eğitme | overtraining |
aşırı öğrenme | overfitting |
ata | ancestor |
ayarlama | tuning |
ayırtaç | discriminant |
aykırı | outlier |
ayrık | mutually exclusive |
ayrıntı | detail |
ayrışım | decomposition |
ayrıt | arc or edge |
azalımlı | decremental |
B
bağ | link |
bağımsız ve özdeşçe dağılmış | iid |
bağımsızlık | independence |
bağımsız değişken | predictor |
bağlanım | regression |
bağlanım çiziti | regressogram |
bağlantı | connection |
bağlantısallık | connectivity |
bağlamak | concatenate |
bağlantıyı atla | skip connection |
bağlı | coupled |
bağlı çizge | connected graph |
bakışımlı | symmetric |
başarım | performance |
başlatıcı | initializer |
başlangıç | inception |
bayesçi | Bayesian |
bedel | cost |
beklenti büyütme | expectation-maximization |
belge | document |
belirli bir forma getirmek | standardize |
belirti | symptom |
belirtim | predicate |
belit | axiom |
bellek | memory |
benzetim | simulation |
betimleme | description |
betimlemek | characterize |
bildirim | expression |
bileşen | component |
bilgi | information or knowledge |
bilgisayarlı görü | computer vision |
binom | binomial |
birikimli dağılım | cumulative distribution |
birini dışarıda bırak | leave-one-out |
birleşik | joint |
birleşim | combination |
birleştirmeli | agglomerative |
biyometri | biometrics |
boyut | dimension |
boyut uzayı | dimension space |
boyutlu | dimensional |
bölme | split |
bölmeli | divisive |
bölükleme | blocking |
bölüm | chapter or section |
bölütleme | segmentation |
budama | pruning |
bulanık | fuzzy |
büyük veri | big data |
büyüklük | norm |
büyütme | maximization |
büyütme çarpma | max-product |
C-Ç
cepheden | frontal |
çapa | anchor |
çapa kutusu | anchor box |
çapraz düzensizlik | cross-entropy |
ceza | penalty |
çapraz geçerleme | cross-validation |
çapraz katman doğrulama | cross fold validation |
çarpan | factor |
çerçeve | frame |
çatı | framework |
çekişmeli | adversarial |
çekişmeli üretici ağlar | generative adversarial networks |
çekişmeli üretici | generative adversarial |
çekirdek | kernel |
çekirdekleme | kernelization |
çeşitlilik | diversity |
çeşitli | various |
çevrim | cycle |
çevrimdışı | offline |
çevrimiçi | online |
çevrimsiz | acyclic |
çevrit | contour |
çevriyazmak | transcribe |
çıkarım | extraction |
çıkarsama | inference |
çizelge | table |
çizem | diagram |
çizge | graph |
çizgesel | graphical |
çizim | plot |
çoğaltma | replication |
çoğulluk | plurality |
çoğunluk | majority |
çok aşamalı | multistage |
çok boyutluluğun laneti | curse of dimensionality |
çok değişkenli | multivariate |
çok katmanlı | multi layer |
çok katmanlı algılayıcı | multi layer perceptron |
çok sınıflı | multiclass |
çoklu | multiple |
çoklu ağaç | polytree |
çoklu ayırıcı | polychotomizer |
çoklu görev öğrenmesi | multi task learning |
çoklu görev | multi task |
çokterimli | polynomial |
çokterimli zamanda bulunamaz | NP-complete |
çokyüzlü | polyhedron |
çözümleme | analysis |
çözümleyici | analyzer |
çözümsel | analytical |
çubukçizit | histogram |
D
dağılım | distribution |
dağılıma bağlı | parametric |
dağılıma yarı bağlı | semiparametric |
dağılımdan bağımsız | nonparametric |
dağıtık | distributed |
dairesel | radial |
dairesel tabanlı fonksiyon | radial basis function |
dallan ve sınırla | branch and bound |
dayanak | reference |
değer atama | binding |
değerlendirme | evaluation |
değerlendirme metriği | evaluation metric |
değerlendirme metrikleri | evaluation metrics |
değişimsel | variational |
değişinti | variance |
değişmezlik | invariance |
denek | benchmark |
denence | hypothesis |
deney | experiment |
dengesiz | unbalanced |
denklem | equation |
derece çokterimlinin | order of a polynomial |
derin | deep |
derin sinir ağı | deep neural network |
derin sinir ağları | |
derinlik öncelikli | depth-first |
destek | support |
devingen | dynamic |
devrik | transpose |
dışbükey | convex |
dışdeğerleme | extrapolation |
dışlamalı veya | xor |
dinamik yönlendirme | dynamic routing |
dizey | matrix |
dizge | system |
dizi | sequence or string |
dizin | index |
doğal dil işleme | natural language processing |
dolgulama | padding |
doğrulama seti | validation set |
doğrulama kaybı | validation loss |
doğrultulmuş lineer ünite | rectified linear unit |
doğruluk puanı | accuracy score |
doğrusal | linear |
doğrusal saptama | linear regression |
doğrusal olmayan | nonlinear |
dönem | epoch |
döngü | loop |
dönüşüm | transform |
durum | condition |
duyarlılık | sensitivity |
duygusallık | sentiment |
düğüm | node |
dürtü | stimulation |
dürümcü | wrapper |
düzeltme | correction |
düzeltme uzaklığı | edit distance |
düzenek | mechanism |
düzenlileştirme | regularization |
düzensizlik | entropy |
düzey | level |
düzleştirici | smoother |
düzleştirme | smooth |
E
ebeveyn düğüm | parent node |
edilgen | passive |
eğer-ise | if-then |
eğim | gradient |
eğitim dokümanları | tutorial |
eğri | curve or spline |
eğrilik | curvature |
ek girdi | bias unit |
eklemeli | additive |
eklemleyici | articulator |
eksen değerleri | coordinates |
eksi | negative |
eksi olmayan | nonnegative |
eksik | missing |
eksik öğrenme | underfitting |
elemek | eliminate |
eleştirmen | critic |
elle yapılan | manual |
en büyük olabilirlik | maximum likelihood |
en büyük sonsal | maximum a posteriori |
en küçük kare hatası | least squared error |
en iyi | optimal |
en iyi ilk arama | best first search |
en yakın k komşu | k-nearest neighbor |
en yakın komşular | nearest neighbours |
en yakın komşu | nearest neighbour |
erişim | retrieval |
erken budama | prepruning |
esnek | flexible |
eş gen | allele |
eş zamanlı | simultaneous |
eşdeğişinti | covariance |
eşeyli bölünme | meiosis |
eşik | threshold |
eşiksiz | soft |
eşiksiz en büyük işlevi | softmax function |
eşlek | dual |
eşleme | mapping or pairing |
eşlenik | conjugate |
eşleştirme | matching |
eşli | paired |
eşlik | parity |
eşolasılık | isoprobability |
eşölçümsel | isometric |
eşzamanlama | synchronization |
etken | factor |
etkensel | factorial |
etki | influence |
etki ilişkilendirme kuralı | lift of an association rule |
etkilenim | activation |
etkileşim | interaction |
etkili | efficient |
etkin | active |
etmen | agent |
Euclid uzaklığı | Euclidean distance |
evrişim | convolution |
evrişimli sinir ağları | convolutional neural networks |
eylem | action |
F
fayda | utility |
fazlalık | redundancy |
G
geç budama | postpruning |
geçerleme | validation |
geçiş | transition |
ge
çişli |
switching |
geçitli tekrarlayan ünite | gated recurrent unit |
genel | generic |
genelleme | generalization |
genişletilmiş | augmented |
genişlik öncelikli | breadth-first |
gerçek zamanlı | real-time |
gerçek referans değer | ground truth |
gerekirci | deterministic |
geri yayma | backpropagation |
geriçatma | reconstruction |
geri bildirim | feedback |
gerilim | stress |
gerilim işlevi | potential function |
geriye doğru | backward |
geriye taşıma | backup |
geriye yayılım | back propagation |
gezgin satıcı | traveling salesman |
gezinge | trajectory |
gidişli | trending |
girdi | input |
girdi özelliği haritası | input feature map |
gizli değişken | latent variable |
gizçözer | decoder |
gizçözmek | decode |
gizyazar | encoder |
gizyazı | code |
gizyazı yöneyi | codebook vector |
gizyazmak | encode |
gölgeli | shaded |
gömme | embedding |
görece | relative |
görev | task |
görüntü | scene |
gösterge | indicator |
göstermelik | nominal |
gösterim | representation |
gözetimli | supervised |
gözetimsiz | unsupervised |
gözetimsiz öğrenme | unsupervised learning |
gözlem | observation |
gözlemsel | empirical |
gözlenebilir | observable |
gözlenemeyen | unobservable |
gradyan inişi | gradient descent |
gradyan çıkışı | gradient ascent |
güç işlevi | power function |
güncel olan en iyi durum | state of art |
gürbüz | robust |
gürültü | noise |
gürültü sinyali | signal to noise |
güven | confidence |
güvenlik açığı | vulnerability |
H
harita | map |
hata | error |
hata dizeyi | confusion matrix |
hata çubuğu | error bar |
hava devinim bilimi | aerodynamics |
hesaplama | computation |
hizalama | alignment |
hizip | clique |
hücre | cell |
I-İ
ıraksama | divergence |
ışın | beam |
ışın araması | beam search |
iç | internal |
iç çarpım | dot product |
iç çarpım | inner product |
içbükey | concave |
iddia | assertion |
iki yanlı | two-sided |
ikilem | dilemma |
ikili | binary or pairwise |
ikili ayırıcı | dichotomizer |
ikili çapraz | binary cross |
ikili çapraz entropi | binary cross entropy |
ikili sınıflandırma | binary classification |
ileriye doğru | feedforward or forward |
ileriye doğru yayılım | forward propagation |
ileti | message |
ilgililik | relevance |
ilingesel | topological |
ilinti | correlation |
ilişkilendirme | association |
ilk | initial |
ilke | principle |
imge noktası | pixel |
inanç | belief |
ince ayar | fine tune |
ince taneli | fine grained |
işbirlikçi filtreleme | collaborative filtering |
indirim | discount |
ipucu | hint |
iri taneli | coarse grain |
isometric | eşölçümsel |
istenmeyen elektronik posta | spam |
işaret | sign |
işbirlikçi | cooperative |
işitsel | auditory |
işlev | function |
iyileme | optimization |
iz | trace |
izdüşüm | projection |
izge | spectrum |
izgesel | spectral |
izleme | pursuit |
J
jeton | token |
K
k kat | k fold |
k merkezli | k-means |
kademeli evrişim | strided convolution |
kafes | lattice or trellis |
kanal | channel |
kanıt | evidence |
karar sınırı | decision boundary |
karışıklık | confusion |
kapsamak | cover or span |
kapsayan | exhaustive |
kapsül | capsule |
kapsül ağları | capsule networks |
karakteristik nokta saptama | landmark detection |
karar | decision |
kararlı | stable |
karesel, ikinci dereceden | quadratic |
karışım | mixture |
karışıklık | perplexity |
karma | hybrid |
karmaşık | complex |
karmaşıklık | complexity |
kat | fold |
kat ışıklık | impurity |
kategori | category |
kategorik | categorical |
katlıterimli dağılım | multinomial distribution |
katman | layer |
kat kat olmuş | stratified |
katmanlaştırma | stratification |
kaybolan eğim | vanishing gradient |
kavşak | junction |
kayan | floating |
kaynaklar | references |
kaynaştırma | fusion |
kayşat | scree |
kazanan hepsini alır | winner-take-all |
kelime gömme | word embedding |
kenar payı | margin |
kerte dizeyin | rank of a matrix |
kesikli | discrete |
kesiklileştirme | discretization |
kesin | exact |
kesin artı | positive definite |
kesinlik | precision |
kesişim | intercept |
keskin | hard |
ketleme | inhibition |
kısa soluklu | short term |
kısıtlanmamış | unconstrained |
kısmi, kısmen | partial |
kıstas | criterion |
ki kare | chi-square |
kilo kaybı | weight decay |
kimlik doğrulama | authentication |
kimlik matrisi | identity matrix |
kişisel asistan | personal assistant |
kip | modality |
kollu kumar makinesi | bandit |
konuşmanın bölümü | Part-Of-Speech |
koşullu bağımsızlık | conditional independence |
koşut | parallel |
koronal | coronal |
köşegen | diagonal |
kötü konumlanmış | ill-posed |
kötücül | malign |
kural | rule |
kural oluşturma | induction |
kuram | theory |
kuşku | doubt |
kutucuk | bin |
küçültme | minimization |
küme | ensemble or set |
L
labirent | maze |
lale | tulip |
lastik | tire |
led | LED |
leme | lemma |
lider | leader |
likidite | liquidity |
logaritmik | logarithmic |
loto | lottery |
lütuf | favor |
lüks | luxury |
M-N
makale | paper |
makine görüsü | machine vision |
maliy et fonksiyonu | cost function |
mantıksal | Boolean |
menteşe yitimi | hinge loss |
merkezi limit kuramı | central limit theorem |
metin sınıflandırma | text classification |
meydan okuma | challenge |
model | model |
model varsayımı | inductive bias |
mutlak en iyi | global optimum |
müzik bilgisi alımı | music information retrieval |
neden | cause td> |
nedensel | causal |
nesne tanıma | object detection |
netice | consequence |
nicemleme | quantization |
normal | normal |
normalleştirme | normalization |
not | annotation |
nöron | neuron |
O-Ö
Occam’ın usturası | Occam’s razor |
olabilirlik | likelihood |
olası | probably |
olasılık | probability |
olasılıksal | probabilistic |
olumsallık çizelgesi | contingency table |
oluşturulan | generated |
omurga | backbone |
ortalama | mean |
ortalama hassasiyet | mean average |
ortam | environment |
otokodlayıcı | autoencoder |
oturtma, uydurma | fit |
oylama | voting |
öbek | cluster or group |
ödül | reward |
ödünleşim | trade-off |
öğe | item or element |
öğrenme transferi | fine tuning |
öğrenme aktarması | transfer learning |
ölçek | scale |
ölçev | metric |
ölçüt | criterion or measure |
ön eğitim | pretrain |
önder öbekleme | leader cluster |
önermeli kural | propositional rule |
öngörü | prediction |
öngörü öğrenme | predictive learning |
öngörücü | predictive |
önsel | prior |
örnek | example or instance |
örnekleme | pooling |
örneklenmiş | sampled |
örnek program | pseudocode |
örnek tabanlı | case-based |
örneklemek | sample |
örtbas etmek | explaining away |
örtülü | occluded |
örüntü | pattern |
örüntü tanıma | pattern recognition |
otonom araç | autonomous vehicle |
öz | self |
özçağrılı | recursive |
özellik haritası | feature map |
özdeş | identical |
özdevinir | automaton |
özellik uzayı | feature space |
özellik çıkarma | feature extraction |
özgül | specific |
özgüllük | specificity |
özilişkilendirici | autoassociator |
öznitelik | attribute or feature |
öznitelik tabanlı | attribute based |
öznitelik tabanlı sınıflayıcı | attribute based classifiers |
öznitelik temsili | feature representation |
öznitelik çıkarımı | feature selection |
özörgütlemeli | self-organizing |
özyineli | recurrent |
özyineli sinir ağları | recurrent neural networks |
özyöney | eigenvector |
P-R
parçalı | piecewise |
patlamak | exploding |
patlayan gradyan | exploding gradient |
paylaşmak | share |
pekiştirme | reinforcement |
politika | policy |
politikalı | on-policy |
politikasız | off-policy |
rastgele | random |
rastgele | stochastic |
rasgele gradyan inişi | stochastic gradient descent |
rastgele örnekleme | bootstrap |
rastgele değişken | random forest |
rastsal | random |
rastsallaştırma | randomization |
reddet | dismiss |
renk kanalı | color channel |
resim tanıma | image recognition |
resim yazısı | image captioning |
ret | reject |
risk | risk |
S-Ş
S biçimli | logistic |
sabit | constant |
saçılım | scatter |
saf | naive |
saflık | purity |
saklı | hidden or latent |
saklı katman | hidden layer |
salınım | oscillate |
sanal | virtual |
sapma | deviation |
satır | row |
sayıl | scalar |
sayım | count |
sayısal | numeric |
sayısal hesaplama | numerical computation |
seçim | selection |
sepet | basket |
serüven | episode |
sesbirim | phoneme |
sesbirimcik | phone |
seyrek | condensed or sparse |
seyreltme | dropout |
sezgi | heuristics |
sezgisel | heuristic |
sezgisel arama teknikleri | heuristic search techniques |
sezim | detection |
sıçrama | jump |
sıfır denencesi | null hypothesis |
sıfır noktası eksenlerin | origin of axes |
sığ | shallow |
sığım | capacity |
sık örnekleme | up sampling |
sıkıştırma fonksiyonu | squashing function |
sıkıştırma | compression |
sınama | test |
sınıf | class |
sınır | boundary |
sınıflandırıcı | classifier |
sınırlayıcı kutu | bounding box |
sıra | ordinal |
sıra istatistikleri | order statistics |
sıra sınaması | rank test |
sıralamak | sort |
sırayla | sequential |
sırt | ridge |
sigmoid işlevi | sigmoid |
simge | symbol |
sinir ağları | neural networks |
sinir hücresi | neuron |
sipariş | jobshop |
sohbot | chatbot |
somutlaşmak | instantiate |
sonlu serüven | finite horizon |
sonlu tamamlayıcı | cofinite |
sonsal olasılık | posterior |
sonsuz serüven | infinite horizon |
sonuç | outcome |
sorgu | query |
sorumluluk atama | credit assignment |
soy | pedigree |
soy ağacı | phylogenetic tree |
soyundan gelen | descendant |
sönüm | decay |
sözcük torbası | bag of words |
süper çözünürlük | super-resolution |
süreksizlik | discontinuity |
sürüm | version |
sütun | column |
süzgeç | filter |
süzme | filtering |
şablon | template |
şehir içi uzaklık | city-block distance |
şekil | figure |
U-Ü
uç | terminal |
uyarlama | adaptation |
uygunluk | eligibility |
uzaklık | distance |
uzaktan algılama | remote sensing |
uzamsal | spatial |
uzman | expert |
uzun kısa vadeli bellek | long-short term memory |
üretici | generative |
üretici öğrenme | generative learning |
üretici model | generative model |
üst | power |
üst düzey | higher-order |
üst değişken | hyperparameter |
üstün | hyper |
üyelik | membership |
V
ve | and |
ve ötekiler | et al |
vekil | proxy |
veri ambarı | data warehouse |
veri artırma | data augmentation |
veri bilimi | data science |
veri kümesi | dataset |
veri tabanı | repository |
veya | or |
Y
yaklaşık | approximate |
yaklaşıklama | approximation |
yanal | lateral |
yanlılık | bias |
yansız | unbiased |
yapay | artificial |
yapay sinir ağları | artificial neural networks |
yapay değişken | dummy variable |
yapı | structure |
yaprak | leaf |
yapısal bağıntı | logistic regression |
yarı kesin artı | positive semidefinite |
yarım hassasiyet | half precision |
yarışmacı | competitive |
yatık | oblique |
yayılım | propagation or spread |
yayım | emission |
yayın |
diffusion |
yeniden örnekleme | resampling |
yerbetimsel | topographic |
yerel | local |
yerel minimum | local minimum |
yerölçümsel | geodesic |
yerini saptama | localization |
yığın | stack |
yığılmış | stacked |
yıkma | stacking |
yineleme | iteration |
yitim | loss |
yoğrukluk | plasticity |
yoğunluk | density |
yok olmak | vanishing |
yol | path |
yordam | procedure or strategy |
yorumlanabilirlik | interpretability |
yöney | vector |
yönlü | directed |
yöntembilim | methodology |
yükleme | imputation or loading |
yükseltmek | boosting |
yüzey | surface |
yüz tanıma | facial recognition |
Z
zaman aşımı | timeout |
zaman çizelgesi | schedule |
zaman dizisi | time series |
zaman gecikmeli | time delay |
zamansal | temporal |
zararlı etken | nuisance factor |
zıtlık | contrast |
zincir | chain |
Posted in Genel, Teknoloji, Yapay Zeka, Yazılım